|
PCWRC
|
|
1.swedish
| the date : 2/6-8 | ||
| 1. | J.パーソネン | ミツビシ |
| 2. | A.マクレー | スバル |
| 3. | D.ソラ | ミツビシ |
| 4. | T.クッヒャー | ミツビシ |
| 5. | G.ガリ | ミツビシ |
| 6. | 新井 敏弘 | スバル |
2.Mexico
| the date : 3/12-14 | ||
| 1. | D.ソラ | ミツビシ |
| 2. | 新井 敏弘 | スバル |
| 3. | N.マクシェア | スバル |
| 4. | K.シン | プロトン |
| 5. | X.ポンス | ミツビシ |
| 6. | 奴田原 文雄 | ミツビシ |
3.New Zealand
| the date : 4/16-18 | ||
| 1. | M.ストール | ミツビシ |
| 2. | M.リガト | スバル |
| 3. | A.マクレー | スバル |
| 4. | J.パーソネン | ミツビシ |
| 5. | 新井 敏弘 | スバル |
| 6. | X.ポンス | ミツビシ |
4.Argentina
| the date : 7/16-18 | ||
| 1. | D.ソラ | ミツビシ |
| 2. | J.パーソネン | ミツビシ |
| 3. | M.ストール | ミツビシ |
| 4. | N.S.アルアティヤー | スバル |
| 5. | N.マクシェア | ミツビシ |
| 6. | S.L−F.フォンボナ | ミツビシ |
5.Deutschland
| the date : 8/20-22 | ||
| 1. | X.ポンス | ミツビシ |
| 2. | N.マクシェア | ミツビシ |
| 3. | A.マクレー | スバル |
| 4. | 新井 敏弘 | スバル |
| 5. | J.パーソネン | ミツビシ |
| 6. | K.シン | プロトン |
6.Tour de Corse
| the date : 10/15-17 | ||
| 1. | X.ポンス | ミツビシ |
| 2. | N.マクシェア | ミツビシ |
| 3. | A.マクレー | スバル |
| 4. | M.ヒギンス | スバル |
| 5. | 奴田原文雄 | ミツビシ |
| 6. | T.クッヒャー | ミツビシ |
7.Australia
| the date : 11/12-14 | ||
| 1. | 新井 敏弘 | スバル |
| 2. | N.マクシェア | ミツビシ |
| 3. | 奴田原文雄 | ミツビシ |
| 4. | N.S.アルアティヤー | スバル |
| 5. | S.フォラック | ミツビシ |
| 6. | F.フリジエロ | スバル |