@ |
WRC2004
|
|
WRC Driver's Points
| 1. | ‚rDƒ[ƒu | ƒVƒgƒƒGƒ“ | 118pt |
| 2 | ‚oDƒ\ƒ‹ƒxƒ‹ƒO | ƒXƒoƒ‹ | ‚W‚Qpt |
| 3. | ‚lDƒ}[ƒeƒBƒ“ | ƒtƒH[ƒh | ‚V‚Xpt |
| 4. | ‚bDƒTƒCƒ“ƒc | ƒVƒgƒƒGƒ“ | ‚V‚Rpt |
| 5. | ‚lDƒOƒƒ“ƒzƒ‹ƒ€ | ƒvƒWƒ‡[ | ‚U‚Qpt |
| 6. | ‚eDƒfƒ…ƒoƒ‹ | ƒtƒH[ƒh | ‚T‚Rpt |
WRC Manufacturer's Points
| 1. | ƒVƒgƒƒGƒ“ | 194pt |
| 2. | ƒtƒH[ƒh | 143pt |
| 3. | ƒXƒoƒ‹ | 122pt |
| 4. | ƒvƒWƒ‡[ | 101pt |
JWRC Driver's Points
| 1. | ‚o|‚fDƒAƒ“ƒ_[ƒ\ƒ“ | ƒXƒYƒL | ‚R‚Xpt |
| 2. | ‚mDƒxƒ‹ƒiƒ‹ƒfƒB | ƒ‹ƒm[ | ‚R‚Vpt |
| 3. | ‚fEƒEƒBƒ‹ƒNƒX | ƒXƒYƒL | ‚R‚Spt |
| 4. | ‚jDƒJƒ^ƒ„ƒ}ƒL | ƒXƒYƒL | ‚R‚Ppt |
| 5. | ‚lDƒoƒ‹ƒ_ƒbƒ` | ƒXƒYƒL | ‚Q‚Rpt |
| 6. | ‚kDƒRƒ‹ƒX | ƒ‹ƒm[ | ‚Q‚Ppt |
PCWRC Driver's Points
| 1. | ‚mDƒ}ƒNƒVƒFƒA | ƒXƒoƒ‹ | ‚R‚Tpt |
| 2. | Vˆä@•qO | ƒXƒoƒ‹ | ‚R‚Opt |
| 3. | ‚iDƒp[ƒ\ƒlƒ“ | ƒ~ƒcƒrƒV | ‚Q‚Xpt |
| 4. | ‚w.ƒ|ƒ“ƒX | ƒ~ƒcƒrƒV | ‚Q‚Vpt |
| 5. | ‚`Dƒ}ƒNƒŒ[ | ƒXƒoƒ‹ | ‚Q‚Upt |
| 6. | ‚lDƒXƒg[ƒ‹ | ƒ~ƒcƒrƒV | ‚P‚Wpt |
Performance Graph

