|
WRC
|
|
1.Monte Carlo
| the date : 1/23-25 | ||
| 1. | S.ローブ | シトロエン |
| 2. | M.マーティン | フォード |
| 3. | F.デュバル | フォード |
| 4. | M.グロンホルム | プジョー |
| 5. | F.ロイクス | プジョー |
| 6. | G.パニッツィ | ミツビシ |
2.swedish
| the date : 2/6-8 | ||
| 1. | S.ローブ | シトロエン |
| 2. | M.グロンホルム | プジョー |
| 3. | P.ソルベルグ | スバル |
| 4. | J.トオヒノ | フォード |
| 5. | C.サインツ | シトロエン |
| 6. | H.ソルベルグ | プジョー |
3.Mexico
| the date : 3/12-14 | ||
| 1. | M.マーティン | フォード |
| 2. | F.デュバル | フォード |
| 3. | C.サインツ | シトロエン |
| 4. | P.ソルベルグ | スバル |
| 5. | M.ヒルボネン | スバル |
| 6. | M.グロンホルム | プジョー |
4.New Zealand
| the date : 4/16-18 | ||
| 1. | P.ソルベルグ | スバル |
| 2. | M.グロンホルム | プジョー |
| 3. | M.マーティン | フォード |
| 4. | S.ローブ | シトロエン |
| 5. | H.ロバンペラ | プジョー |
| 6. | C.サインツ | シトロエン |
5.Cyprus
| the date : 5/14-16 | ||
| 1. | S.ローブ | シトロエン |
| 2. | M.マーティン | フォード |
| 3. | F.デュバル | フォード |
| 4. | M.グロンホルム | プジョー |
| 5. | F.ロイクス | プジョー |
| 6. | G.パニッツィ | ミツビシ |
6.Acropolis
| the date : 6/4-6 | ||
| 1. | P.ソルベルグ | スバル |
| 2. | S.ローブ | シトロエン |
| 3. | H.ロバンペラ | プジョー |
| 4. | F.デュバル | フォード |
| 5. | D.カールソン | プジョー |
| 6. | M.ストール | プジョー |
7.Turkey
| the date : 6/25-27 | ||
| 1. | S.ローブ | シトロエン |
| 2. | M.グロンホルム | プジョー |
| 3. | P.ソルベルグ | スバル |
| 4. | C.サインツ | シトロエン |
| 5. | F.デュバル | フォード |
| 6. | M.ヒルボネン | スバル |
8.Argentina
| the date : 7/16-18 | ||
| 1. | C.サインツ | シトロエン |
| 2. | S.ローブ | シトロエン |
| 3. | F.デュバル | フォード |
| 4. | M.ヒルボネン | スバル |
| 5. | H.ロバンペラ | プジョー |
| 6. | L.ペレス・コンパンク | プジョー |
9.Finland
| the date : 8/6-8 | ||
| 1. | M.グロンホルム | プジョー |
| 2. | M.マーティン | フォード |
| 3. | C.サインツ | シトロエン |
| 4. | S.ローブ | シトロエン |
| 5. | J.トオヒノ | フォード |
| 6. | J.パーソネン | シュコダ |
10.Deutschland
| the date : 8/20-22 | ||
| 1. | S.ローブ | シトロエン |
| 2. | F.デュバル | フォード |
| 3. | C.サインツ | シトロエン |
| 4. | M.マーティン | フォード |
| 5. | C.ロベール | プジョー |
| 6. | F.ロイクス | プジョー |
11.Japan
| the date : 9/3-5 | ||
| 1. | P.ソルベルグ | スバル |
| 2. | S.ローブ | シトロエン |
| 3. | M.マーティン | フォード |
| 4. | M.グロンホルム | プジョー |
| 5. | C.サインツ | シトロエン |
| 6. | H.ロバンペラ | プジョー |
12.Great Britain
| the date : 9/17-19 | ||
| 1. | P.ソルベルグ | スバル |
| 2. | S.ローブ | シトロエン |
| 3. | M.マーティン | フォード |
| 4. | C.サインツ | シトロエン |
| 5. | F.デュバル | フォード |
| 6. | H.ロバンペラ | プジョー |
13.Sardigna
| the date : 10/1-3 | ||
| 1. | P.ソルベルグ | スバル |
| 2. | S.ローブ | シトロエン |
| 3. | C.サインツ | シトロエン |
| 4. | A.ナバーラ | スバル |
| 5. | F.デュバル | フォード |
| 6. | G.ガリ | ミツビシ |
14.Tour de Corse
| the date : 10/15-17 | ||
| 1. | M.マーティン | フォード |
| 2. | S.ローブ | シトロエン |
| 3. | C.サインツ | シトロエン |
| 4. | M.グロンホルム | プジョー |
| 5. | P.ソルベルグ | スバル |
| 6. | S.サラザン | スバル |
15.Catalunya
| the date : 10/29-31 | ||
| 1. | M.マーティン | フォード |
| 2. | M.グロンホルム | プジョー |
| 3. | C.サインツ | シトロエン |
| 4. | S.サラザン | スバル |
| 5. | P.ソルベルグ | スバル |
| 6. | D.ソラ | ミツビシ |
16.Australia
| the date : 11/12-14 | ||
| 1. | S.ローブ | シトロエン |
| 2. | H.ロバンペラ | プジョー |
| 3. | F.デュバル | フォード |
| 4. | M.ヒルボネン | スバル |
| 5. | C.アトキンソン | スバル |
| 6. | X.ポンス | ミツビシ |