|
JWRC
|
|
1.Monte Carlo
| the date : 1/23-25 | ||
| 1. | K.ミーク | シトロエン |
| 2. | K.カタヤマキ | スズキ |
| 3. | A.スコルチオーニ | スズキ |
| 4. | D.ソード | シトロエン |
| 5. | L.ベッティ | ルノー |
| 6. | P−G.アンダーソン | スズキ |
2.Mexico
| the date : 3/11-13 | ||
| 1. | G.ウィルクス | スズキ |
| 2. | P−G.アンダーソン | スズキ |
| 3. | L.チェチェッティーニ | フィアット |
| 4. | p.ヴァロウセク | スズキ |
3.italy
| the date : 4/29-5/1 | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
4.Acropolis
| the date : 6/24-26 | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
5.Finland
| the date : 8/5-7 | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
6.Deutschland
| the date : 8/26-28 | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
7.Tour de corse
| the date : 10/12-23 | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
8.Catalunya
| the date : 10/28-30 | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||