|
PCWRC
|
|
1.swedish
| the date : 2/11-13 | ||
| 1. | 新井敏弘 | スバル |
| 2. | ミツビシ | |
| 3. | F.フリジエロ | スバル |
| 4. | X.ポンス | ミツビシ |
| 5. | 奴田原文雄 | ミツビシ |
| 6. | R.エラーニ | ミツビシ |
2.NewZealand
| the date : 4/8-10 | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
3.Cyprus
| the date : 4/8-10 | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
4.Turkey
| the date : 6/3-5 | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
5.Argentina
| the date : 7/15-17 | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
6.Great Britain
| the date : 9/16-18 | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
7.Japan
| the date : 9/30-10/3 | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
8.Australia
| the date : 11/11-13 | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||