|
WRC2004
|
|
WRC Driver's Points
| 3. | P.ソルベルグ | スバル | 20pt |
| 2. | M.マーティン | プジョー | 19pt |
| 1. | T.ガルデマイスター | フォード | 17pt |
| 3. | S.ローブ | シトロエン | 15pt |
| 6. | m.グロンホルム | プジョー | 12pt |
| 5. | H.ロバンペラ | ミツビシ | 11pt |
WRC Manufacturer's Points
| 1. | プジョー | 31pt |
| 2. | フォード | 23pt |
| 3. | ミツビシ | 23pt |
| 4. | スバル | 20pt |
| 5. | シトロエン | 16pt |
| 6. | シュコダ | 4pt |
JWRC Driver's Points
| 5. | G.ウィルクス | スズキ | 12pt |
| 6. | P−G.アンダーソン | スズキ | 11pt |
| 1. | K.ミーク | シトロエン | 10pt |
| 2. | K.カタヤマキ | スズキ | 8pt |
| 3. | A.スコルチオーニ | スズキ | 6pt |
| 4. | P.ヴァロウセク | スズキ | 6pt |
PCWRC Driver's Points
| 1. | 新井敏弘 | スバル | 10pt |
| 2. | A.メデギー二 | ミツビシ | 8pt |
| 3. | F.フリジエロ | スバル | 6pt |
| 4. | X.ポンス | ミツビシ | 4pt |
| 5. | 奴田原文雄 | ミツビシ | 3pt |
| 6. | R.エラーニ | ミツビシ | 2pt |
Performance Graph

